- 競馬アイドル「天童なこ」の競馬予想と買い目がわかる
- 過去の「てんなこ調教予想」成績を逐次掲載
今年も荒れるのか?!
━━━━━━━━━━━━━━
昨年の阪神ジュベナイルFは1番人気が沈み
2022年は単勝1-12-10人気の大荒れ・・・
ソダシが制した2020年以外は波乱傾向です。
今年の阪神JFは確かなプラン情報で
高配当を狙ってみるのもありです!
——————–
荒れめG1で
高配当を狙うならココ!
直近G1もお手の物です。
重賞専用プラン:チャンピオンズカップ
三連単12点900円 180.5倍
払戻額:162,450円
9番人気ドゥラエレーデ入れてました!
重賞専用プラン:ジャパンカップ
三連単12点900円 223.9倍
払戻額:201,510円
8番人気シンエンペラー
7番人気ドゥレッツァ入れてました!
━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━
無料情報から様子見もOK!
阪神ジュベナイルF前に軍資金稼ぎしてください。
→無料・プラン情報を確認
登録→無料情報確認→プラン情報に乗る
この流れでまずはOKです!
\ 簡単1分無料登録/
12/08 阪神ジュベナイルフィリーズ
予想
- ◎9ショウナンザナドゥ(4着)
- 〇12アルマヴェローチェ(1着)
- ▲3ダンツエラン(17着)
- ☆13コートアリシアン(6着)
- △10(16着)、2(3着)、7(8着)、8(18着)、14(11着)
買い目
- 3連複BOX(10点)
9、12、3、13、10 - 馬連(8点)、3連複(28点)
9ー12、3、13、10、2、7、8、14
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | アルマヴェローチェ |
2着 | 1 | 1 | ビップデイジー |
3着 | 1 | 2 | テリオスララ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,050円 | 5番人気 |
複勝 | 12 1 2 | 360円 500円 600円 | 5番人気 7番人気 9番人気 |
枠連 | 1ー6 | 4,980円 | 18番人気 |
馬連 | 1ー12 | 8,510円 | 31番人気 |
ワイド | 1ー12 2ー12 1ー2 | 1,800円 2,720円 3,270円 | 22番人気 35番人気 43番人気 |
馬単 | 12>1 | 18,180円 | 65番人気 |
3連複 | 1ー2ー12 | 37,530円 | 128番人気 |
3連単 | 12>1>2 | 227,500円 | 725番人気 |
12/1 チャンピオンズカップ
予想
- ◎3ハギノアレグリアス(4着)
- 〇2レモンポップ(1着)
- ▲16ガイアフォース(15着)
- ☆7セラフィックコール(12着)
- △4(5着)、8(2着)、1(11着)、14(16着)
買い目
- 馬連(7点)、3連複(21点)
3ー2、16、7、4、8、1、14 - 3連単(18点)
3→2、16、7→2、16、7、4、8、1、14
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | レモンポップ |
2着 | 4 | 8 | ウィルソンテソーロ |
3着 | 3 | 6 | ドゥラエレーデ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 220円 | 1番人気 |
複勝 | 2 8 6 | 140円 180円 560円 | 1番人気 2番人気 9番人気 |
枠連 | 1ー4 | 520円 | 1番人気 |
馬連 | 2ー8 | 840円 | 2番人気 |
ワイド | 2-8 2-6 6ー8 | 390円 1,520円 2,200円 | 1番人気 21番人気 25番人気 |
馬単 | 2>8 | 1,190円 | 1番人気 |
3連複 | 2ー6ー8 | 7,410円 | 23番人気 |
3連単 | 2>8>6 | 18,050円 | 39番人気 |
11/24 ジャパンカップ
予想
- ◎4ジャスティンパレス
- 〇14スターズオンアース
- ▲3ドウデュース
- ☆9チェルヴィニア
- △5、7、10、6
買い目
- 馬連(7点)
4ー14、3、9、5、7、10、6 - 3連複(15点)
4ー14、3、9ー14、3、9、5、7、10、6 - 3連単(30点)
4→14、3、9→14、3、9、5、7、10、6
4→14、3、9、5、7、10、6→14、3、9
11/17 マイルチャンピオンシップ
予想
- ◎13ソウルラッシュ(1着)
- ○17エルトンバローズ(2着)
- ▲6オオバンブルマイ(12着)
- ☆4ナミュール(17着)
- △2(4着)、5(10着)、15(6着)
買い目
- 馬連(6点)、3連複(15点)【馬連13-17:3,000円】
13ー17、6、4、2、5、15 - 3連単(30点)
13→17、6、4、2、5、15
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | ソウルラッシュ |
2着 | 8 | 17 | エルトンバローズ |
3着 | 7 | 14 | ウインマーベル |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 530円 | 4番人気 |
複勝 | 13 17 14 | 180円 440円 770円 | 1番人気 7番人気 10番人気 |
枠連 | 7ー8 | 1,260円 | 4番人気 |
馬連 | 13ー17 | 3,000円 | 12番人気 |
ワイド | 13ー17 13ー14 14ー17 | 830円 2,260円 6,080円 | 9番人気 30番人気 46番人気 |
馬単 | 13>17 | 5,660円 | 24番人気 |
3連複 | 13ー14ー17 | 29,110円 | 84番人気 |
3連単 | 13>17>14 | 128,450円 | 383番人気 |
11/10 エリザベス女王杯
予想
- ◎14ハーパー(17着)
- 〇7レガレイラ(5着)
- ▲11スタニングローズ(1着)
- ☆12シンティレーション(10着)
- △1(3着)、2(6着)、5(14着)、8(4着)、15(8着)
買い目
- 馬連(8点)、ワイド(8点)
14ー7、11、12、1、2、5、8、15 - 3連複(19点)
14、7、11ー14、7、11ー14、7、11、12、1、2、5、8、12
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 6 | 11 | スタニングローズ |
2着 | 8 | 16 | ラヴェル |
3着 | 1 | 1 | ホールネス |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 950円 | 3番人気 |
複勝 | 11 16 1 | 340円 810円 300円 | 3番人気 12番人気 2番人気 |
枠連 | 6ー8 | 4,370円 | 14番人気 |
馬連 | 11ー16 | 16,020円 | 40番人気 |
ワイド | 11ー16 1ー11 1ー16 | 3,620円 1,560円 4,630円 | 38番人気 16番人気 54番人気 |
馬単 | 11>16 | 26,990円 | 67番人気 |
3連複 | 1ー11ー16 | 44,140円 | 124番人気 |
3連単 | 11>16>1 | 278,100円 | 668番人気 |
11/3 アルゼンチン共和国杯
予想
- ◎4クロミナンス(2着)
- 〇14セレシオン(6着)
- ▲10マイネルウィルトス(9着)
- ☆3ハヤヤッコ(1着)
- △13(8着)、6(5着)、9(3着)、16(14着)、1(16着)
買い目
- 馬連(8点)【3ー4:6,660円】
4ー14、10、3、13、6、9、16、1 - 3連複(18点)【3ー4ー9:25,070円】
4ー14、10、3ー14、10、3、13、6、9、16、1 - 3連単(21点)
4→14、10、3→14、10、3、13、6、9、16、1
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 2 | 3 | ハヤヤッコ |
2着 | 2 | 4 | クロミナンス |
3着 | 5 | 9 | タイセイフェリーク |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 3,530円 | 10番人気 |
複勝 | 3 4 9 | 630円 160円 370円 | 10番人気 1番人気 6番人気 |
枠連 | 2ー2 | 5,240円 | 17番人気 |
馬連 | 3ー4 | 6,660円 | 23番人気 |
ワイド | 3ー4 3ー9 4ー9 | 2,150円 5,910円 910円 | 25番人気 51番人気 8番人気 |
馬単 | 3>4 | 19,000円 | 59番人気 |
3連複 | 3ー4ー9 | 25,070円 | 82番人気 |
3連単 | 3>4>9 | 231,270円 | 595番人気 |
10/27 天皇賞(秋)
予想
- ◎12リバティアイランド(13着)
- 〇14レーベンスティール(8着)
- ▲10ダノンベルーガ(14着)
- ☆11ジャスティンパレス(4着)
- △7(1着)、6(7着)、2(5着)、8(12着)
買い目
- 3連単(42点)
12→14、10、11、7、6、2、8 - 単勝:12
- 馬連(7点)
12ー14、10、11、7、6、2、8
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 4 | 7 | ドウデュース |
2着 | 3 | 4 | タスティエーラ |
3着 | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 380円 | 2番人気 |
複勝 | 7 4 9 | 200円 1,020円 1,000円 | 2番人気 9番人気 8番人気 |
枠連 | 3ー4 | 3,240円 | 11番人気 |
馬連 | 4ー7 | 9,660円 | 26番人気 |
ワイド | 4ー7 7ー9 4ー9 | 3,000円 2,980円 18,280円 | 26番人気 25番人気 66番人気 |
馬単 | 7>4 | 13,560円 | 36番人気 |
3連複 | 4ー7ー9 | 102,180円 | 154番人気 |
3連単 | 7>4>9 | 397,100円 | 612番人気 |
9/15 ローズステークス
予想
- ◎11フレミングフープ(13着)
- 〇2クイーンズウォーク(1着)
- ▲12ザブライド(14着)
- ☆15レガレイラ(5着)
- △10(3着)、5(4着)、1(8着)、3(9着)、9(7着)
買い目
- 馬連(8点)、3連複(28点)
11ー2、12、15、10、5、1、3、9 - 3連単(24点)
BOX11、2、12、15
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | クイーンズウォーク |
2着 | 3 | 4 | チェレスタ |
3着 | 6 | 10 | セキトバイースト |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 490円 | 2番人気 |
複勝 | 2 4 10 | 200円 630円 950円 | 2番人気 8番人気 9番人気 |
枠連 | 2ー3 | 1,230円 | 4番人気 |
馬連 | 2ー4 | 4,030円 | 12番人気 |
ワイド | 2ー4 2ー10 4ー10 | 1,190円 2,520円 9,110円 | 12番人気 22番人気 65番人気 |
馬単 | 2>4 | 7,250円 | 23番人気 |
3連複 | 2ー4ー10 | 45,680円 | 117番人気 |
3連単 | 2>4>10 | 196,350円 | 465番人気 |
9/8 セントウルステークス
予想
- ◎14ダノンスコーピオン(12着)
- 〇7ヨシノイースター(8着)
- ▲18ママコチャ(2着)
- ☆6ジョウショーホープ(11着)
- △1(3着)、4(15着)、5(9着)、13(13着)
買い目
- 馬連(7点)、3連複(21点)
14ー7、18、6、1、4、5、13
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 8 | 17 | トウシンマカオ |
2着 | 8 | 18 | ママコチャ |
3着 | 1 | 1 | モズメイメイ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 17 | 640円 | 2番人気 |
複勝 | 17 18 1 | 240円 260円 360円 | 2番人気 3番人気 8番人気 |
枠連 | 8ー8 | 1,950円 | 10番人気 |
馬連 | 17ー18 | 2,050円 | 4番人気 |
ワイド | 17-18 1ー17 1ー18 | 830円 1,900円 1,780円 | 6番人気 26番人気 24番人気 |
馬単 | 17>18 | 4,010円 | 8番人気 |
3連複 | 1ー17ー18 | 9,640円 | 35番人気 |
3連単 | 17>18>1 | 47,820円 | 138番人気 |
9/1 新潟記念
予想
- ◎9キングズパレス(3着)
- 〇3ジューンアヲニヨシ(9着)
- ▲2ライトバック(除外)
- ☆11エーデルブルーメ(7着)
- △12(5着)、7(2着)、10(8着)
買い目
- 馬連(6点)、3連複(15点)
9ー3、2、11、12、7、10 - 3連単(20点)
9→3、2、11、12→3、2、11、12、7、10
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 4 | 4 | シンリョクカ |
2着 | 6 | 7 | セレシオン |
3着 | 7 | 9 | キングズパレス |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,600円 | 8番人気 |
複勝 | 4 7 9 | 480円 170円 130円 | 8番人気 3番人気 1番人気 |
枠連 | 4ー6 | 4,470円 | 14番人気 |
馬連 | 4ー7 | 5,450円 | 16番人気 |
ワイド | 4ー7 4ー9 7ー9 | 1,440円 1,100円 240円 | 18番人気 14番人気 2番人気 |
馬単 | 4>7 | 13,950円 | 41番人気 |
3連複 | 4ー7ー9 | 4,530円 | 15番人気 |
3連単 | 4>7>9 | 44,690円 | 148番人気 |
8/25 キーンランドカップ
予想
- ◎2ナムラクレア(5着)
- 〇16セッション(14着)
- ▲10サトノレーヴ(1着)
- ☆12ビッグシーザー(6着)
- △1(3着)、3(10着)、4(4着)、9(11着)
買い目
- 3連単(30点)
2→16、10、12→16、10、12、1、3、4、9
2→16、10、12、1、3、4、9→16、10、12 - 馬連(7点)
2ー16、10、12、1、3、4、9
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 5 | 10 | サトノレーヴ |
2着 | 3 | 6 | エイシンスポッター |
3着 | 1 | 1 | オオバンブルマイ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 430円 | 2番人気 |
複勝 | 10 6 1 | 220円 510円 610円 | 2番人気 7番人気 8番人気 |
枠連 | 3ー5 | 2,660円 | 11番人気 |
馬連 | 6ー10 | 3,960円 | 13番人気 |
ワイド | 6ー10 1ー10 1ー6 | 1,340円 2,150円 5,910円 | 13番人気 24番人気 53番人気 |
馬単 | 10>6 | 5,910円 | 21番人気 |
3連複 | 1ー6ー10 | 26,660円 | 80番人気 |
3連単 | 10>6>1 | 109,420円 | 339番人気 |
8/18 札幌記念
予想
- ◎3ボッケリーニ(除外)
- 〇11プログノーシス(4着)
- ▲4シャフリヤール(5着)
- ☆2ジオグリフ(2着)
- △12(1着)、9(3着)、8(7着)、6(6着)、1(10着)
買い目
- 馬連(8点)
3ー11、4、2、12、9、8、6、1 - 3連複(7点)
3ー11ー4、2、12、9、8、6、1 - 3連単(14点)
3、11→3、11→4、2、12、9、8、6、1
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 8 | 12 | ノースブリッジ |
2着 | 2 | 2 | ジオグリフ |
3着 | 7 | 9 | ステラヴェローチェ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,450円 | 5番人気 |
複勝 | 12 2 9 | 580円 420円 520円 | 5番人気 3番人気 4番人気 |
枠連 | 2ー8 | 460円 | 2番人気 |
馬連 | 2ー12 | 4,660円 | 11番人気 |
ワイド | 2ー12 9ー12 2ー9 | 930円 1,180円 730円 | 10番人気 12番人気 7番人気 |
馬単 | 12>2 | 13,250円 | 25番人気 |
3連複 | 2ー9ー12 | 9,260円 | 23番人気 |
3連単 | 12>2>9 | 83,130円 | 159番人気 |
8/11 関屋記念
予想
- ◎12アスクコンナモンダ(8着)
- 〇6ジュンブロッサム(3着)
- ▲13プレサージュリフト(5着)
- ☆15トゥードジボン(1着)
- △1(9着)、4(13着)、10(14着)、14(2着)、8(4着)
買い目
- 馬連(8点)、3連複(28点)
12ー6、13、15、1、4、10、14、8 - 3連単(14点)
12、6→12、6→13、15、1、4、10、14、8
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 7 | 15 | トゥードジボン |
2着 | 7 | 14 | ディオ |
3着 | 3 | 6 | ジュンブロッサム |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 660円 | 3番人気 |
複勝 | 15 14 6 | 260円 350円 160円 | 3番人気 6番人気 1番人気 |
枠連 | 7ー7 | 680円 | 2番人気 |
馬連 | 14ー15 | 3,740円 | 14番人気 |
ワイド | 14ー15 6ー15 6ー14 | 1,260円 650円 870円 | 14番人気 3番人気 8番人気 |
馬単 | 15>14 | 6,200円 | 22番人気 |
3連複 | 6ー14ー15 | 5,050円 | 8番人気 |
3連単 | 15>14>6 | 30,060円 | 71番人気 |
8/4 エルムステークス
予想
- ◎4ナチュラルハイ(8着)
- 〇2ユティタム(14着)
- ▲1フルム(10着)
- ☆13ベルダーイメル(9着)
- △6(12着)、9(1着)、12(3着)、10(2着)、7(5着)
買い目
- 馬連(8点)、3連複(28点)
4ー2、1、13、6、7、9、10、12
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 6 | 9 | ペイシャエス |
2着 | 6 | 10 | ドゥラエレーデ |
3着 | 7 | 12 | テーオードレフォン |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 980円 | 5番人気 |
複勝 | 9 10 12 | 270円 180円 510円 | 4番人気 1番人気 10番人気 |
枠連 | 6ー6 | 1,770円 | 9番人気 |
馬連 | 9ー10 | 2,020円 | 6番人気 |
ワイド | 9ー10 9ー12 10ー12 | 780円 2,370円 1,770円 | 6番人気 32番人気 24番人気 |
馬単 | 9>10 | 5,170円 | 20番人気 |
3連複 | 9ー10ー12 | 12,380円 | 46番人気 |
3連単 | 9>10>12 | 86,710円 | 318番人気 |
7/28 クイーンステークス
予想
- ◎6コンクシェル(5着)
- ○13ドゥアイズ(4着)
- ▲14モリアーナ(12着)
- ☆3イフェイオン(7着)
- △2(10着)、7(3着)、12(1着)
買い目
- 馬連(7点)、3連複(21点)
6ー13、14、3、2、7、12 - 3連単(12点)
6、13→6、13→14、3、2、7、12
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 7 | 12 | コガネノソラ |
2着 | 1 | 1 | ボンドガール |
3着 | 5 | 7 | アルジーヌ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 960円 | 5番人気 |
複勝 | 12 1 7 | 300円 220円 360円 | 4番人気 3番人気 6番人気 |
枠連 | 1ー7 | 2,770円 | 15番人気 |
馬連 | 1ー12 | 3,020円 | 14番人気 |
ワイド | 1ー12 7ー12 1ー7 | 1,320円 1,740円 2,070円 | 19番人気 23番人気 30番人気 |
馬単 | 12>1 | 6,880円 | 31番人気 |
3連複 | 1ー7ー12 | 15,280円 | 67番人気 |
3連単 | 12>1>7 | 85,950円 | 368番人気 |
7/21 中京記念
予想
- ◎11アナゴサン(10着)
- 〇6エピファニー(2着)
- ▲13ニホンピロキーフ(5着)
- ☆12セオ(13着)
- △2(1着)、9(6着)、14(4着)、7(3着)、1(14着)
買い目
- 馬連(8点)、3連複(28点)
11ー6、13、12、2、9、14、7、1
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 2 | 2 | アルナシーム |
2着 | 4 | 6 | エピファニー |
3着 | 5 | 7 | エルトンバローズ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 820円 | 5番人気 |
複勝 | 2 6 7 | 230円 180円 190円 | 5番人気 2番人気 3番人気 |
枠連 | 2ー4 | 1,880円 | 9番人気 |
馬連 | 2ー6 | 1,630円 | 5番人気 |
ワイド | 2ー6 2ー7 6ー7 | 520円 780円 510円 | 3番人気 9番人気 2番人気 |
馬単 | 2>6 | 3,960円 | 16番人気 |
3連複 | 2ー6ー7 | 3,570円 | 5番人気 |
3連単 | 2>6>7 | 22,670円 | 57番人気 |
5/26 日本ダービー
予想
- ◎8アーバンシック(11着)
- 〇2レガレイラ(5着)
- ▲12シックスペンス(9着)
- ☆15ジャスティンミラノ(2着)
- △9(14着)、5(1着)、6(6着)、13(3着)、14(13着)
買い目
- 3連複(18点)
8ー2、12、15ー2、12、15、9、5、6、13、14 - 単勝:8
- 3連単(21点)
8→2、12、15→2、12、15、9、5、6、13、14
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 3 | 5 | ダノンデサイル |
2着 | 7 | 15 | ジャスティンミラノ |
3着 | 7 | 13 | シンエンペラー |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 4,660円 | 9番人気 |
複勝 | 5 15 13 | 700円 120円 380円 | 9番人気 1番人気 7番人気 |
枠連 | 3ー7 | 820円 | 3番人気 |
馬連 | 5ー15 | 6,860円 | 20番人気 |
ワイド | 5ー15 5ー13 13ー15 | 1,380円 8,000円 660円 | 14番人気 53番人気 6番人気 |
馬単 | 5>15 | 21,490円 | 52番人気 |
3連複 | 5ー13ー15 | 21,250円 | 55番人気 |
3連単 | 5>15>13 | 229,910円 | 504番人気 |
5/19 オークス(優駿牝馬)
予想
- ◎12チェルヴィニア(1着)
- ○13スウィープフィート(6着)
- ▲14ライトバック(3着)
- ☆7ステレンボッシュ(2着)
- △17(16着)、1(14着)、2(4着)、5(12着)、9(11着)
買い目
- 3連複(17点)【7ー12ー14:1,690円】
12、13ー14、7、17、1、2、5、9
BOX12、13、14、7、17 - 馬連(8点)【7ー12:590円】
12ー13、14、7、17、1、2、5、9 - 3連単(21点)【12>7>14:8,060円】
12→13、14、7→13、14、7、17、1、2、5、9
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 6 | 12 | チェルヴィニア |
2着 | 4 | 7 | ステレンボッシュ |
3着 | 7 | 14 | ライトバック |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 460円 | 2番人気 |
複勝 | 12 7 14 | 140円 110円 190円 | 2番人気 1番人気 3番人気 |
枠連 | 4ー6 | 640円 | 2番人気 |
馬連 | 7ー12 | 590円 | 1番人気 |
ワイド | 7ー12 12-14 7ー14 | 260円 760円 380円 | 1番人気 10番人気 2番人気 |
馬単 | 12>7 | 1,300円 | 3番人気 |
3連複 | 7ー12ー14 | 1,690円 | 1番人気 |
3連単 | 12>7>14 | 8,060円 | 9番人気 |
5/12 ヴィクトリアマイル
予想
- ◎2フィアスプライド(2着)
- ○3スタニングローズ(9着)
- ▲6マスクトディーヴァ(3着)
- ☆10ナミュール(8着)
- △4(13着)、14(12着)、13(7着)、7(15着)、5(6着)
買い目
- 3連複(18点)
2ー3、6、10ー3、6、10、4、5、7、13、14 - 馬連(8点)
2ー3、6、10、4、5、7、13、14 - 3連単(24点)
Box:2、3、6、10
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 5 | 9 | テンハッピーローズ |
2着 | 2 | 2 | フィアスプライド |
3着 | 4 | 6 | マスクトディーヴァ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 20,860円 | 14番人気 |
複勝 | 9 2 6 | 1,950円 320円 130円 | 14番人気 4番人気 1番人気 |
枠連 | 2ー5 | 11,100円 | 24番人気 |
馬連 | 2ー9 | 93,690円 | 71番人気 |
ワイド | 2ー9 6ー9 2ー6 | 15,840円 5,380円 470円 | 72番人気 39番人気 3番人気 |
馬単 | 9>2 | 303,260円 | 158番人気 |
3連複 | 2ー6ー9 | 43,750円 | 101番人気 |
3連単 | 9>2>6 | 916,640円 | 1,007番人気 |
5/5 NHKマイルカップ
予想
- ◎14アスコリピチェーノ(2着)
- ○18アルセナール(9着)
- ▲5ボンドガール(17着)
- ☆16ジャンタルマンタル(1着)
- △2(12着)、3(7着)、12(4着)、1(13着)、6(3着)
買い目
- 3連複(18点)【6ー14ー16:2,540円】
14ー18、5、16ー18、5、16、1、2、3、6、12 - 馬連(8点)【14ー16:360円】
14ー18、5、16、1、2、3、6、12 - 3連単(21点)
14→18、5、16→18、5、16、1、2、3、6、12
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 8 | 16 | ジャンタルマンタル |
2着 | 7 | 14 | アスコリピチェーノ |
3着 | 3 | 6 | ロジリオン |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 290円 | 2番人気 |
複勝 | 16 14 6 | 130円 120円 410円 | 2番人気 1番人気 8番人気 |
枠連 | 7ー8 | 310円 | 1番人気 |
馬連 | 14ー16 | 360円 | 1番人気 |
ワイド | 14ー16 6ー16 6ー14 | 200円 1,100円 970円 | 1番人気 13番人気 12番人気 |
馬単 | 16>14 | 700円 | 1番人気 |
3連複 | 6ー14ー16 | 2,540円 | 6番人気 |
3連単 | 16>14>6 | 8,520円 | 13番人気 |
4/28 天皇杯春
予想
- ◎10サヴォーナ(6着)
- 〇12ドゥレッツァ(15着)
- ▲14テーオーロイヤル(1着)
- ☆9シルヴァーソニック(16着)
- △1(12着)、3(10着)、4(5着)、5(2着)、6(3着)、7(7着)、16(14着)
買い目
- ワイド(10点)
10ー12、14、9、1、3、4、5、6、7、16 - 3連複(24点)
10ー12、14、9ー12、14、9、1、3、4、5、6、7、16 - 3連単(24点)
BOX10、12、14、9
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | テーオーロイヤル |
2着 | 3 | 5 | ブローザホーン |
3着 | 3 | 6 | ディープボンド |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 280円 | 2番人気 |
複勝 | 14 5 6 | 140円 250円 490円 | 1番人気 5番人気 7番人気 |
枠連 | 3ー7 | 1,030円 | 3番人気 |
馬連 | 5ー14 | 1,070円 | 2番人気 |
ワイド | 5ー14 6ー14 5ー6 | 400円 1,290円 2,470円 | 2番人気 15番人気 28番人気 |
馬単 | 14>5 | 1,450円 | 3番人気 |
3連複 | 5ー6ー14 | 7,750円 | 20番人気 |
3連単 | 14>5>6 | 23,960円 | 68番人気 |
4/21 マイラーズC
予想
- ◎9ニホンピロキーフ(3着)
- ○3セリフォス(2着)
- ▲14ソウルラッシュ(1着)
- ☆13セッション(11着)
- △1(10着)、8(7着)、10(8着)、15(13着)、16(9着)
買い目
- 馬連(8点)、3連複(28点)【3ー9ー14:2,070円】
9ー3、14、13、1、8、10、15、16 - 3連単BOX(24点)【14>3>9:6,280円】
9、3、14、13
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 7 | 14 | ソウルラッシュ |
2着 | 2 | 3 | セリフォス |
3着 | 5 | 9 | ニホンピロキーフ |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 240円 | 1番人気 |
複勝 | 14 3 9 | 120円 140円 310円 | 1番人気 2番人気 8番人気 |
枠連 | 2ー7 | 380円 | 1番人気 |
馬連 | 3ー14 | 400円 | 1番人気 |
ワイド | 3ー14 9ー14 3ー9 | 190円 690円 760円 | 1番人気 6番人気 11番人気 |
馬単 | 14>3 | 710円 | 1番人気 |
3連複 | 3ー9ー14 | 2,070円 | 5番人気 |
3連単 | 14>3>9 | 6,280円 | 8番人気 |
4/14 皐月賞
予想
- ◎10レガレイラ(6着)
- 〇9アーバンシック(4着)
- ▲6アレグロブリランテ(15着)
- ☆3エコロヴァルツ(7着)
- △12(2着)、13(1着)、14(5着)、16(除外)、8(3着)
買い目
- 馬連(8点)、3連複(28点)
10ー9、6、3、12、13、14、16、8 - 3連単(28点)
10、9→10、9→6、3、12、13、14、16、3
10、9→6、3、12、13、14、16、3→10、9
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1着 | 7 | 13 | ジャスティンミラノ |
2着 | 6 | 12 | コスモキュランダ |
3着 | 4 | 8 | ジャンタルマンタル |
払戻
馬券種類 | 枠・馬番 | 払戻金額 | 人気度 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 480円 | 2番人気 |
複勝 | 13 12 8 | 220円 390円 220円 | 番人気 番人気 番人気 |
枠連 | 6ー7 | 1,890円 | 8番人気 |
馬連 | 12ー13 | 3,550円 | 13番人気 |
ワイド | 12ー13 8ー13 8ー12 | 1,460円 610円 1,620円 | 18番人気 4番人気 20番人気 |
馬単 | 13>12 | 5,570円 | 21番人気 |
3連複 | 8ー12ー13 | 5,940円 | 16番人気 |
3連単 | 13>12>8 | 29,240円 | 78番人気 |
4/7 桜花賞
予想
- ◎12ステレンボッシュ(1着)
- 〇7スウィープフィート(4着)
- ▲8コラソンビート(16着)
- ☆11ライトバック(3着)
- △9(2着)、18(13着)、3(11着)、2(8着)
買い目
